SEMESTER I
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | ||
| Total | T | P | |||
| 1 | Pendidikan Agama | MAR 131 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Bahasa Indonesia | MAR 132 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Matematika Bisnis | MAR 133 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Pengantar Ilmu Ekonomi | MAR 134 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Pengantar Manajemen | MAR 135 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Pengantar Akuntansi | MAR 136 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Pengantar Bisnis | MAR 137 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Bahasa Ingggris I | MAR 138 | 3 | 2 | 1 |
| Jumlah | 22 | 18 | 4 | ||
SEMESTER Ii
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | ||
| Total | T | P | |||
| 1 | Pancasila dan Kewarganegaraan | MAR 231 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Statistika Bisnis | MAR 232 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Aplikasi Komputer | MAR 233 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Bahasa Inggris II | MAR 234 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Manajemen Operasional | MAR 235 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Dasar Pemasaran | MAR 236 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Manajemen Sumber Daya Manusia | MAR 237 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Komunikasi Bisnis | MAR 238 | 3 | 3 | 0 |
| Jumlah | 21 | 15 | 6 | ||
SEMESTER III
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | ||
| Total | T | P | |||
| 1 | Akuntansi Biaya | MAR 331 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Manajemen Resiko | MAR 332 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Manajemen Distribusi | MAR 333 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Manajemen Keuangan | MAR 334 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Organisasi Teknik Perniagaan | MAR 335 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Perilaku Konsumen | MAR 336 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Manajemen Pemasaran I | MAR 337 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Sistem Informasi Manajemen Pemasaran | MAR 338 | 3 | 2 | 1 |
| Jumlah | 23 | 17 | 6 | ||
SEMESTER Iv
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | ||
| Total | T | P | |||
| 1 | Riset Pemasaran | MAR 431 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Kewirausahaan | MAR 432 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Manajemen Pemasaran II | MAR 433 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Manajemen Transportasi | MAR 434 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Manajemen Ritel dan Waralaba | MAR 435 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Pemasaran Jasa | MAR 436 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Etika Bisnis | MAR 437 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | E’ Business | MAR 438 | 2 | 1 | 1 |
| Jumlah | 22 | 16 | 6 | ||
SEMESTER v
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | ||
| Total | T | P | |||
| 1 | Keterampilan Menjual | MAR 531 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Studi Kelayakan Bisnis | MAR 532 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Pemasaran Internasional | MAR 533 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Manajemen Periklanan | MAR 534 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Teknik Negosiasi | MAR 535 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Manajemen Tenaga Penjualan | MAR 536 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Metodologi Penelitian | MAR 537 | 2 | 1 | 1 |
| Jumlah | 21 | 16 | 5 | ||
SEMESTER VI
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | ||
| Total | T | P | |||
| 1 | Studium General : | | 0 | 0 | 0 |
| | AMT | | 0 | 0 | 0 |
| | CEFE | MAR 631 | 3 | 0 | 3 |
| | Business Games | MAR 632 | 1 | 0 | 1 |
| | Seminar | | 0 | 0 | 0 |
| | Diskusi | | 0 | 0 | 0 |
| | Plant Visist | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kerja Praktik dan Karya Akhir | MAR 633 | 4 | 0 | 4 |
| Jumlah | 8 | 0 | 8 | ||
| Total Keseluruhan | 117 | 82 | 35 | ||
Keterangan
T = Mata Kuliah Teori
P = Mata Kuliah Praktikum